
QF95JC Пластина для промывки водой 1200*900 мм, 10 шт./коробка
бренд TOYOBO
происхождение продукта Япония
время доставки В течение 3 дней
производственно - сбытового потенциала 10000 коробок
Пластина QF95JC Вода Стирать Тарелка — это тип фотополимерной пластины, используемой в высокой печати. Она известна своим превосходным качеством воспроизведения изображений, особенно в плане четкости точек и детализации тонких линий.
скачать
Водосмывная пластина QF95JC — это тип фотополимерной пластины, используемой в высокой печати.
Вот некоторые из основных особенностей и преимуществ пластины QF95JC:
Смывается водой: Благодаря этому пластину легко чистить и использовать повторно, что сокращает отходы и воздействие на окружающую среду.
Высокое разрешение:Пластина может воспроизводить мелкие детали с разрешением до 200 линий на дюйм (lpi).
Превосходный перенос чернил:Пластина обеспечивает равномерный и равномерный перенос чернил, что позволяет получать высококачественные отпечатки.
Прочный:Пластина изготовлена из прочного полимерного материала, выдерживающего многократное использование.
Пластина QF95JC является популярным выбором для различных видов печати, включая:
Высокая печать: Это традиционный метод печати с использованием рельефных поверхностей для переноса чернил на бумагу.
Тиснение:Пластину можно использовать для создания рельефных изображений или текста на бумаге или других материалах.
Тиснение фольгой:Пластину можно использовать для нанесения металлической или другой фольги на бумагу или другие материалы.
Ниже приведена модель, которую мы можем поставить:
Тип | Твёрдость (единица: D) | Основной материал | Модель | Общая толщина пластины (мм) | Толщина базового материала (мм) | Приложение | Разрешение, мин. независимая точка, мельчайшая линия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К | 67° | Фильм | КФ700Б | 0,70 | 0,21 | Планшетная печать | 150 линий на дюйм, 0,20 мм, 0,04 мм |
К | 67° | Фильм | КФ950С | 0,95 | 0,27 | Планшетная печать | 150 линий на дюйм, 0,20 мм, 0,04 мм |
К | 67° | Фильм | КФ95МС | 0,95 | 0,27 | Планшетная печать | 150 линий на дюйм, 0,20 мм, 0,04 мм |
К | 67° | Фильм | КФ130МД | 1.30 | 0,37 | Планшетная печать | 150 линий на дюйм, 0,20 мм, 0,04 мм |
К | 67° | Сталь | КМ43ГС | 0,45 | 0,22 | Флексографическая печать | 150 линий на дюйм, 0,10 мм, 0,03 мм |
К | 67° | Сталь | КМ73ГР | 0,73 | 0.30 | Флексографическая печать | 150 линий на дюйм, 0,20 мм, 0,04 мм |
К | 67° | Сталь | КМ83АР | 0,83 | 0.30 | Флексографическая печать | 175 линий на дюйм, 0,10 мм, 0,03 мм |
К | 67° | Сталь | КМ95ГР | 0,95 | 0.30 | Планшетная печать | 150 линий на дюйм, 0,20 мм, 0,04 мм |
К | 67° | Сталь | КМ175ГД | 1.75 | 0.30 | Планшетная печать | 150 линий на дюйм, 0,20 мм, 0,04 мм |
К | 67° | Сталь | КМ95МР | 0,95 | 0.30 | Планшетная печать | 175 линий на дюйм, 0,20 мм, 0,04 мм |
Р | 55° | Фильм | РФ95С | 0,95 | 0.30 | Планшетная/ротационная печать | 200 линий на дюйм, 0,10 мм, 0,03 мм |
Л | 55° | Фильм | LF95GC | 0,95 | 0.30 | Планшетная/ротационная печать | 200 линий на дюйм, 0,15 мм, 0,03 мм |
Дж. | 55° | Фильм | JF95C | 0,95 | 0.30 | Планшетная/ротационная печать | 175 линий на дюйм, 0,20 мм, 0,03 мм |
И | 55° | Фильм | EF95GC | 0,95 | 0.30 | Планшетная/ротационная печать | 150 линий на дюйм, 0,20 мм, 0,04 мм |
И | 55° | Фильм | EF95MC | 0,95 | 0.30 | Планшетная/ротационная печать | 150 линий на дюйм, 0,20 мм, 0,04 мм |
С | 40° | Фильм | SF70GA | 0,70 | 0,16 | Ротационная печать | 150 линий на дюйм, 0,20 мм, 0,04 мм |
С | 40° | Фильм | SF95GB | 0,95 | 0,21 | Ротационная печать | 150 линий на дюйм, 0,20 мм, 0,04 мм |
Б | 25° | Фильм | BF95GB | 0,95 | 0,21 | Ротационная печать | 150 линий на дюйм, 0,20 мм, 0,04 мм |
Б | 25° | Фильм | BF170GB | 1.70 | 0,21 | Ротационная печать | 150 линий на дюйм, 0,20 мм, 0,04 мм |
В целом, водосмываемая пластина QF95JC — это универсальная и высококачественная пластина, которая отлично подходит для различных видов печати.
Проверка обычно занимает 3-5 рабочих дней. Если вы заказываете превышение или превышение минимального количества заказа, плата за проверку возвращается....more